معلومات إضافية
| الوزن | 24 كيلوجرام |
|---|---|
| ماركة المحرك | كيبور |
| مشغل بواسطة | |
| مصدر الطاقة | بنزين |
| معدل الاهتزاز (دقيقة) | 9800-12000 دقيقة |
| معدل الاهتزاز (ملم) | 38*470ملم |
| انتاج الطاقة | 6.5حصان |
| سرعة | 3000-3600 دورة في الدقيقة |
SR850
| الوزن | 24 كيلوجرام |
|---|---|
| ماركة المحرك | كيبور |
| مشغل بواسطة | |
| مصدر الطاقة | بنزين |
| معدل الاهتزاز (دقيقة) | 9800-12000 دقيقة |
| معدل الاهتزاز (ملم) | 38*470ملم |
| انتاج الطاقة | 6.5حصان |
| سرعة | 3000-3600 دورة في الدقيقة |
محتويات الصندوق
هزاز خرسانة 38 هوندا –SV-38 –
مجموعة أدوات
كتيب تعليمات
متوفر في المخزون