معلومات إضافية
| الوزن | 160 كيلوجرام |
|---|---|
| نوع المحرك | مولدات كهرباء |
| نظام المحرك | تبريد الهواء |
| طريقة التشغيل | سلف / حبل |
| ماركة المحرك | جي باور |
| مشغل بواسطة | |
| انتاج الطاقة | 13كيلو واط /14كيلو واط |
| جهد التيار المتردد | 220 فولت/380 فولت |
| معدل الطاقة | 19.7 امبير |
| سرعة | 3600 دورة في الدقيقة |
| مصدر الطاقة | بنزين |
| التردد | 50 هيرتز / 60 هيرتز |
| مستوى العزل | F |
| درجة الحرارة المحيطة | 50° درجة مئوية |
| درجة الجودة | A |
| عامل القوة | 1.0 |
| الفاز | 3 |
| التصنيف | S1 |
| مستوى الأداء | G1 |
| ارتفاع أقصى | 1000 م |
| مكان المنشأ | الصين |











